2
0
Hết
2 - 0
So sánh
So sánh sức mạnh
Dữ liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo và được tạo ra từ thống kê trận đấu gần đây.
So sánh dữ liệu
Bảng xếp hạng
Kyzyltash Bakhchysarai
[S-7]
| Tỷ lệ | Tr | T | H | B | Bàn +/- | Điểm | XH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | 7 |
| Chủ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 8 |
| Khách | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | 5 |
| Gần đây | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| Tất cả | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | 8 |
| Chủ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 9 |
| Khách | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | 6 |
| 6 trận gần đây | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
FK Chayka 2
[S-13]
| Tỷ lệ | Tr | T | H | B | Bàn +/- | Điểm | XH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | 13 | |
| Chủ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | 14 | |
| Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 12 | |
| Gần đây | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | ||
| Tất cả | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | 13 | 0% |
| Chủ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | 14 | 0% |
| Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 14 | 0% |
| 6 trận gần đây | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | 0% |
Tr: Trận,
T: Thắng,
H: Hòa,
B: Thua,
Bàn +/-: Bàn +/-:Bàn thắng/thua,
XH: Xếp hạng,
TL: Tỷ lệ.
Thành tích gần đây
H/A Same
Giải đấu tương đồng
HT
10 trận
H/A Same
Giải đấu tương đồng
HT
10 trận
- 5 trận
- 10 trận
- 15 trận
- 20 trận
Russian Second League Division B
HT
FT
HDP
T/X
00
01
00
01
Giao hữu
01
02
01
02
Chưa có dữ liệu
Chưa có dữ liệu
Russian Second League Division B
HT
FT
HDP
T/X
01
01
01
01
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ kèo lịch sử tương đồng
3 trận sắp tới
Russian Second League Division B
7 Ngày
Russian Second League Division B
14 Ngày
Russian Second League Division B
21 Ngày
Russian Second League Division B
7 Ngày
Russian Second League Division B
14 Ngày
Russian Second League Division B
21 Ngày



