Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
4 Phạt góc 3
-
2 Phạt góc nửa trận 0
-
13 Dứt điểm 10
-
2 Sút trúng mục tiêu 5
-
107 Tấn công 79
-
48 Tấn công nguy hiểm 44
-
52% TL kiểm soát bóng 48%
-
16 Phạm lỗi 14
-
3 Thẻ vàng 1
-
1 Thẻ đỏ 0
-
7 Sút ngoài cầu môn 5
-
4 Cản bóng 0
-
15 Đá phạt trực tiếp 13
-
68% TL kiểm soát bóng(HT) 32%
-
2 Việt vị 0
-
23 Quả ném biên 17
-
2 Phạt góc 0
-
6 Dứt điểm 5
-
1 Sút trúng mục tiêu 4
-
48 Tấn công 31
-
21 Tấn công nguy hiểm 19
-
58% TL kiểm soát bóng 42%
-
7 Phạm lỗi 8
-
1 Thẻ vàng 0
-
4 Sút ngoài cầu môn 1
-
1 Cản bóng 0
-
7 Đá phạt trực tiếp 5
-
1 Việt vị 0
-
7 Quả ném biên 8
-
2 Phạt góc 3
-
7 Dứt điểm 5
-
1 Sút trúng mục tiêu 1
-
59 Tấn công 48
-
27 Tấn công nguy hiểm 25
-
46% TL kiểm soát bóng 54%
-
9 Phạm lỗi 6
-
2 Thẻ vàng 1
-
1 Thẻ đỏ 0
-
3 Sút ngoài cầu môn 4
-
3 Cản bóng 0
-
8 Đá phạt trực tiếp 8
-
1 Việt vị 0
-
16 Quả ném biên 9
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT0 - 2
Mark Avetisyan
90+1'
85'
Trajkov D.
75'
Ljatifi A.
Hamza M.
Manukyan P.
50'
HT0 - 1
Mark Avetisyan
45+2'
45'
Martin Gjorgievski
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
5%
17%
5%
20%
33%
13%
5%
24%
16%
3%
33%
20%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
4%
5%
13%
7%
15%
19%
18%
17%
15%
33%
32%
15%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
0.7 Ghi bàn 0.5
-
2.8 Thủng lưới 1.7
-
15.3 Bị sút trúng mục tiêu 11.0
-
3.3 Phạt góc 1.8
-
2.5 Thẻ vàng 1.9
-
12.1 Phạm lỗi 12.6
-
44.2% TL kiểm soát bóng 40.5%



