Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
2 Phạt góc 6
-
2 Phạt góc nửa trận 3
-
7 Dứt điểm 14
-
4 Sút trúng mục tiêu 3
-
94 Tấn công 100
-
31 Tấn công nguy hiểm 41
-
52% TL kiểm soát bóng 48%
-
11 Phạm lỗi 15
-
2 Thẻ vàng 4
-
1 Sút ngoài cầu môn 8
-
2 Cản bóng 3
-
15 Đá phạt trực tiếp 11
-
54% TL kiểm soát bóng(HT) 46%
-
416 Chuyền bóng 365
-
82% TL chuyền bóng tnành công 77%
-
3 Việt vị 1
-
1 Số lần cứu thua 0
-
4 Tắc bóng 13
-
5 Cú rê bóng 7
-
13 Quả ném biên 29
-
5 Tắc bóng thành công 14
-
8 Cắt bóng 5
-
1 Tạt bóng thành công 8
-
27 Chuyển dài 22
-
2 Phạt góc 3
-
4 Dứt điểm 4
-
3 Sút trúng mục tiêu 1
-
44 Tấn công 48
-
16 Tấn công nguy hiểm 23
-
54% TL kiểm soát bóng 46%
-
7 Phạm lỗi 6
-
2 Thẻ vàng 1
-
0 Sút ngoài cầu môn 1
-
1 Cản bóng 2
-
6 Đá phạt trực tiếp 7
-
204 Chuyền bóng 167
-
84% TL chuyền bóng tnành công 74%
-
1 Việt vị 1
-
2 Tắc bóng 8
-
1 Cú rê bóng 4
-
8 Quả ném biên 20
-
4 Cắt bóng 3
-
1 Tạt bóng thành công 3
-
12 Chuyển dài 11
-
0 Phạt góc 3
-
3 Dứt điểm 10
-
1 Sút trúng mục tiêu 2
-
50 Tấn công 52
-
15 Tấn công nguy hiểm 18
-
50% TL kiểm soát bóng 50%
-
4 Phạm lỗi 9
-
0 Thẻ vàng 3
-
1 Sút ngoài cầu môn 7
-
1 Cản bóng 1
-
9 Đá phạt trực tiếp 4
-
212 Chuyền bóng 198
-
80% TL chuyền bóng tnành công 79%
-
2 Việt vị 0
-
1 Số lần cứu thua 0
-
3 Tắc bóng 3
-
4 Cú rê bóng 3
-
5 Quả ném biên 9
-
4 Cắt bóng 2
-
0 Tạt bóng thành công 5
-
15 Chuyển dài 11
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT4 - 2
90'
R.Abajas
89'
Luna D.
86'
R.Abajas
Martin J.
86'
Luna D.
Ojeda D.
Diocou B.
Saenz P.
81'
80'
Cantero A.
Seoane J.
73'
Beltran L.
Portillo F.
Sola A.
Jose A.
70'
Pascual J.
Saenz P.
64'
60'
Enol Rodríguez
Enrich S.
60'
Beltran L.
Laquintana I.
Pascual J.
G.Petit
57'
57'
Enrich S.
Alcaraz R.
Trigueros M.
46'
Lemos A.
O.Naasei Oppong
46'
HT3 - 1
Trigueros M.
42'
38'
Enrich S.
Pulido J.
Jose A.
Aleman P.
31'
Saenz P.
Jose A.
29'
Saenz P.
Trigueros M.
26'
23'
Pulido J.
O.Naasei Oppong
21'

4-3-3
-
13Astralaga A. -

28O.Naasei Oppong
5Lama M.
24Loïc Williams
22Diallo B. -
8Aleman P.
41Gonzalez I.


14Trigueros M. -
2

21Saenz P.
9G.Petit


11Jose A.
-


9Enrich S. -
21Ojeda D.
20Portillo F.
19Laquintana I. -
23Sielva O.
10Seoane J. -
8Martin J.

14Pulido J.
5Pina
4Carrillo A. -
13Jimenez D.

4-2-3-1
Cầu thủ thay thế
4
Alcaraz R.
10
Bouldini M.
17
Diaby B.
40
Diocou B.
34
Íker García
3
Hormigo
18
Lemos A.
19

Pascual J.

26
Rodelas S.
20
Ruiz S.
7
Sola A.

R.Abajas
3
Michael Agbekpornu
22
E.Ugiagbe
24
Alonso J.
17

Beltran L.
11
Cantero A.
15
Escobar J.
7

Luna D.
33
Dani Martín
30
Mier J.
6
Perez Juan
1
Enol Rodríguez
18
Chấn thương và án treo giò
-
13Ander AstralagaDiego Aznar31
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
23%
8%
21%
16%
10%
13%
10%
13%
19%
8%
13%
36%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
7%
12%
16%
16%
11%
20%
16%
16%
26%
10%
21%
16%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.7 Ghi bàn 1.0
-
1.1 Thủng lưới 1.5
-
12.2 Bị sút trúng mục tiêu 13.6
-
4.4 Phạt góc 4.6
-
2.9 Thẻ vàng 2.1
-
12.7 Phạm lỗi 11.8
-
44.1% TL kiểm soát bóng 46.0%



