1
2
Hết
1 - 0
Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
6 Phạt góc 6
-
2 Phạt góc nửa trận 5
-
8 Dứt điểm 13
-
5 Sút trúng mục tiêu 5
-
108 Tấn công 109
-
46 Tấn công nguy hiểm 54
-
45% TL kiểm soát bóng 55%
-
3 Thẻ vàng 3
-
3 Sút ngoài cầu môn 8
-
55% TL kiểm soát bóng(HT) 45%
-
2 Phạt góc 5
-
2 Dứt điểm 8
-
2 Sút trúng mục tiêu 3
-
43 Tấn công 59
-
17 Tấn công nguy hiểm 28
-
55% TL kiểm soát bóng 45%
-
1 Thẻ vàng 2
-
0 Sút ngoài cầu môn 5
-
4 Phạt góc 1
-
6 Dứt điểm 5
-
3 Sút trúng mục tiêu 2
-
65 Tấn công 50
-
29 Tấn công nguy hiểm 26
-
35% TL kiểm soát bóng 65%
-
2 Thẻ vàng 1
-
3 Sút ngoài cầu môn 3
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT1 - 2
90+1'
89'
83'
80'
47'
HT1 - 0
45+1'
42'
39'
33'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
19%
19%
17%
9%
14%
11%
10%
16%
16%
14%
21%
28%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
10%
10%
13%
21%
24%
21%
13%
13%
13%
13%
24%
18%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
2.0 Ghi bàn 0.9
-
1.5 Thủng lưới 0.9
-
7.8 Bị sút trúng mục tiêu 8.0
-
4.3 Phạt góc 4.7
-
2.2 Thẻ vàng 1.6
-
13.0 Phạm lỗi 0.0
-
55.9% TL kiểm soát bóng 53.6%



