Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 01' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 02' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 01' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 02' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 02' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
9 Phạt góc 2
-
2 Phạt góc nửa trận 2
-
15 Dứt điểm 11
-
7 Sút trúng mục tiêu 5
-
89 Tấn công 121
-
39 Tấn công nguy hiểm 22
-
48% TL kiểm soát bóng 52%
-
10 Phạm lỗi 20
-
2 Thẻ vàng 4
-
5 Sút ngoài cầu môn 4
-
3 Cản bóng 2
-
19 Đá phạt trực tiếp 10
-
43% TL kiểm soát bóng(HT) 57%
-
326 Chuyền bóng 361
-
67% TL chuyền bóng tnành công 73%
-
5 Việt vị 0
-
2 Số lần cứu thua 4
-
10 Tắc bóng 9
-
10 Cú rê bóng 5
-
33 Quả ném biên 20
-
10 Tắc bóng thành công 9
-
6 Cắt bóng 9
-
6 Tạt bóng thành công 3
-
2 Kiến tạo 2
-
13 Chuyển dài 21
-
2 Phạt góc 2
-
6 Dứt điểm 3
-
4 Sút trúng mục tiêu 2
-
35 Tấn công 63
-
11 Tấn công nguy hiểm 9
-
43% TL kiểm soát bóng 57%
-
7 Phạm lỗi 9
-
0 Thẻ vàng 1
-
1 Sút ngoài cầu môn 1
-
1 Cản bóng 0
-
8 Đá phạt trực tiếp 7
-
156 Chuyền bóng 207
-
70% TL chuyền bóng tnành công 75%
-
3 Việt vị 0
-
1 Số lần cứu thua 1
-
5 Tắc bóng 3
-
4 Cú rê bóng 1
-
16 Quả ném biên 11
-
2 Cắt bóng 3
-
0 Tạt bóng thành công 1
-
9 Chuyển dài 11
-
7 Phạt góc 0
-
9 Dứt điểm 8
-
3 Sút trúng mục tiêu 3
-
54 Tấn công 58
-
28 Tấn công nguy hiểm 13
-
54% TL kiểm soát bóng 46%
-
3 Phạm lỗi 11
-
2 Thẻ vàng 3
-
4 Sút ngoài cầu môn 3
-
2 Cản bóng 2
-
11 Đá phạt trực tiếp 3
-
170 Chuyền bóng 154
-
65% TL chuyền bóng tnành công 70%
-
2 Việt vị 0
-
1 Số lần cứu thua 3
-
4 Tắc bóng 6
-
6 Cú rê bóng 4
-
17 Quả ném biên 9
-
4 Cắt bóng 6
-
6 Tạt bóng thành công 2
-
4 Chuyển dài 10
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT3 - 3
88'
Julien Mesbahi
N.Emeran
88'
Larsen L.
Bonnah S.
Markelo N.
83'
Marco Schikora
82'
73'
Kongolo R.
Freddy Quispel
Marschalk M.
Tahaui A.
71'
Elias Huth
Bannis N.
71'
70'
Chiel Sunder
Freddy Quispel
66'
Hojabrpour A.
Nunumete D.
Thenu X.
Buttner A.
63'
Zonneveld N.
Dillon Hoogewerf
63'
56'
Chiel Sunder
Valon Zumberi
56'
55'
Nunumete D.
53'
Postema R.
46'
Chiel Sunder
Ostergaard C.
46'
Sondergaard P.
Daniel Beukers
HT3 - 1
Buttner A.
Bannis N.
42'
18'
Larsen L.
N.Emeran
Buttner A.
4'
3'
Daniel Beukers
Bannis N.
Dillon Hoogewerf
1'

4-2-3-1
-
5.816van den Berg C. -
6.3
24Markelo N.
6.0
17Valon Zumberi
6.335Achouitar O.
7.9

28Buttner A. -
7.2
6Marco Schikora
7.121Schwarz R. -
6.013Pinto J.
6.4
19Tahaui A.
7.0
7Dillon Hoogewerf -
8.8

20Bannis N.
-
6.310Besuijen V.
6.8
9Postema R. -
6.4
12Freddy Quispel -
7.3
17Larsen L.
6.0
21Nunumete D.
6.76Staring C.
6.9
23N.Emeran -
6.434Gijs Bolk
6.0
4Ostergaard C.
5.8
22Daniel Beukers -
7.11Bucker K.

3-4-1-2
Cầu thủ thay thế
22
Thenu X.

6.2
27
Zonneveld N.

6.9
33
Marschalk M.

7.5
9
Elias Huth

6.8
2
Bonnah S.

6.6
8
Moustafa Ashraf
44
Bouhekan M.
23
Siecker J.
30
Driezen M.
34
Ouallil Y.
11
Ranon Y.
36
Tevreden D.

7.5
Sondergaard P.
3



7.3
Chiel Sunder
15

6.5
Hojabrpour A.
30

6.5
Kongolo R.
25

6.4
Julien Mesbahi
24
Mukeh J.
2
Gerezgiher F.
77
Kevin Norder
16
Sadiku A.
29
Evina F.
18
Chấn thương và án treo giò
-
55Marcus SteffenJulius Kade20
-
Torben Rhein7
-
Luca Denk13
-
Tim Geypens5
-
Adam Claridge Jensen19
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
7%
18%
15%
10%
23%
14%
17%
14%
9%
10%
26%
31%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
8%
11%
20%
16%
20%
20%
15%
20%
11%
12%
24%
18%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.6 Ghi bàn 1.0
-
1.3 Thủng lưới 1.7
-
12.0 Bị sút trúng mục tiêu 14.8
-
5.3 Phạt góc 6.6
-
2.0 Thẻ vàng 1.9
-
13.5 Phạm lỗi 12.8
-
46.7% TL kiểm soát bóng 51.9%



