Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 12' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 10' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 12' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 12' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 12' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 12' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 12' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 12' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
11 Phạt góc 6
-
6 Phạt góc nửa trận 3
-
17 Dứt điểm 15
-
8 Sút trúng mục tiêu 3
-
112 Tấn công 86
-
84 Tấn công nguy hiểm 44
-
47% TL kiểm soát bóng 53%
-
9 Phạm lỗi 14
-
1 Thẻ vàng 0
-
5 Sút ngoài cầu môn 6
-
4 Cản bóng 6
-
14 Đá phạt trực tiếp 9
-
46% TL kiểm soát bóng(HT) 54%
-
352 Chuyền bóng 417
-
80% TL chuyền bóng tnành công 82%
-
3 Việt vị 2
-
2 Đánh đầu 0
-
1 Số lần cứu thua 5
-
7 Tắc bóng 14
-
4 Cú rê bóng 8
-
30 Quả ném biên 29
-
2 Sút trúng cột dọc 1
-
15 Tắc bóng thành công 22
-
16 Cắt bóng 7
-
8 Tạt bóng thành công 3
-
3 Kiến tạo 2
-
39 Chuyển dài 7
-
6 Phạt góc 3
-
6 Dứt điểm 8
-
3 Sút trúng mục tiêu 2
-
45 Tấn công 42
-
34 Tấn công nguy hiểm 29
-
46% TL kiểm soát bóng 54%
-
4 Phạm lỗi 6
-
1 Sút ngoài cầu môn 3
-
2 Cản bóng 3
-
6 Đá phạt trực tiếp 4
-
185 Chuyền bóng 223
-
82% TL chuyền bóng tnành công 85%
-
1 Việt vị 0
-
1 Đánh đầu 0
-
0 Số lần cứu thua 1
-
3 Tắc bóng 5
-
1 Cú rê bóng 6
-
14 Quả ném biên 15
-
1 Sút trúng cột dọc 0
-
7 Cắt bóng 6
-
4 Tạt bóng thành công 3
-
19 Chuyển dài 4
-
5 Phạt góc 3
-
11 Dứt điểm 7
-
5 Sút trúng mục tiêu 1
-
67 Tấn công 44
-
50 Tấn công nguy hiểm 15
-
48% TL kiểm soát bóng 52%
-
5 Phạm lỗi 8
-
1 Thẻ vàng 0
-
4 Sút ngoài cầu môn 3
-
2 Cản bóng 3
-
8 Đá phạt trực tiếp 5
-
167 Chuyền bóng 194
-
78% TL chuyền bóng tnành công 79%
-
2 Việt vị 2
-
1 Đánh đầu 0
-
1 Số lần cứu thua 4
-
5 Tắc bóng 8
-
3 Cú rê bóng 2
-
16 Quả ném biên 14
-
1 Sút trúng cột dọc 1
-
14 Cắt bóng 3
-
4 Tạt bóng thành công 0
-
20 Chuyển dài 3
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT3 - 2
Oliveira B.
Caceres A.
90+3'
Rose L.
90'
88'
Wilmering D.
Penalty cancelled
80'
A.Nunes
Aquilina T.
77'
Rose L.
Gibson B.
Sawyer H.
Duke M.
74'
Duke M.
Talbot C.
68'
Vickery L.
Duran R.
66'
Bosnjak D.
Ikonomidis C.
66'
64'
Clough Z.
Bertoncello X.
46'
W.Dobson
Shaughnessy J.
46'
Adams E.
Mizunuma K.
HT2 - 2
45+5'
Bertoncello X.
Wilmering D.
Duran R.
Duke M.
23'
13'
Bertoncello X.
Grozos K.
Duke M.
Duran R.
10'

5-4-1
-
6.31A.Robinson -
6.67Grzan S.
7.2
22Rose L.
6.33Da Silva D.
6.66Uskok T.
7.7
25Talbot C. -
6.6
9Ikonomidis C.
6.7
10Caceres A.
7.126Brattan L.
7.4

13Duran R. -
9.12

15Duke M.
-
6.4
11Gibson B. -
8.02
43Bertoncello X.
6.98Bayliss
7.6
17Grozos K.
6.0
18Mizunuma K. -
7.614Burgess M. -
6.4
23Wilmering D.
6.233Natta M.
6.2
5Shaughnessy J.
6.3
39Aquilina T. -
8.11Delianov J.

4-1-4-1
Cầu thủ thay thế
8
Vickery L.

6.2
24
Bosnjak D.

7.0
28
Sawyer H.

6.7
11
Oliveira B.
17
Randazzo O.
18
Scott W.
12
Kurto F.

6.3
Adams E.
7

6.4
W.Dobson
28

6.5
Clough Z.
10

6.3
Rose L.
9

6.7
A.Nunes
24
L.Scicluna
41
A.Nassiep
20
Chấn thương và án treo giò
-
33Ji Dong WonNoah James21
-
14Kristian PopovicEli Adams7
-
11BernardoAlexander Badolato19
-
19Harry PolitidisClayton John Taylor13
-
Oscar Fryer25
-
Christian Bracco45
-
Ben Van Dorssen44
-
Jordan Baylis40
-
Maxwell Cooper42
-
Richard Nkomo34
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
16%
13%
2%
15%
16%
12%
16%
20%
33%
13%
14%
21%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
8%
16%
16%
11%
22%
11%
10%
23%
20%
14%
22%
21%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.5 Ghi bàn 2.2
-
2.2 Thủng lưới 1.0
-
12.2 Bị sút trúng mục tiêu 16.2
-
5.3 Phạt góc 4.9
-
2.0 Thẻ vàng 0.9
-
11.0 Phạm lỗi 9.6
-
51.8% TL kiểm soát bóng 53.3%



