Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
6 Phạt góc 6
-
1 Phạt góc nửa trận 4
-
9 Dứt điểm 13
-
3 Sút trúng mục tiêu 7
-
87 Tấn công 111
-
44 Tấn công nguy hiểm 37
-
46% TL kiểm soát bóng 54%
-
15 Phạm lỗi 10
-
1 Thẻ vàng 2
-
4 Sút ngoài cầu môn 5
-
2 Cản bóng 1
-
10 Đá phạt trực tiếp 14
-
36% TL kiểm soát bóng(HT) 64%
-
306 Chuyền bóng 379
-
69% TL chuyền bóng tnành công 72%
-
2 Việt vị 2
-
1 Đánh đầu 0
-
4 Số lần cứu thua 2
-
7 Tắc bóng 11
-
4 Cú rê bóng 8
-
23 Quả ném biên 26
-
7 Tắc bóng thành công 11
-
9 Cắt bóng 8
-
5 Tạt bóng thành công 3
-
1 Kiến tạo 1
-
30 Chuyển dài 32
-
5 Dứt điểm 7
-
1 Sút trúng mục tiêu 4
-
35 Tấn công 67
-
10 Tấn công nguy hiểm 28
-
36% TL kiểm soát bóng 64%
-
7 Phạm lỗi 5
-
1 Thẻ vàng 1
-
3 Sút ngoài cầu môn 2
-
1 Cản bóng 1
-
5 Đá phạt trực tiếp 7
-
140 Chuyền bóng 253
-
68% TL chuyền bóng tnành công 79%
-
0 Việt vị 1
-
3 Số lần cứu thua 1
-
4 Tắc bóng 3
-
1 Cú rê bóng 2
-
8 Quả ném biên 16
-
8 Cắt bóng 2
-
3 Tạt bóng thành công 3
-
13 Chuyển dài 19
-
4 Dứt điểm 6
-
2 Sút trúng mục tiêu 3
-
52 Tấn công 44
-
34 Tấn công nguy hiểm 9
-
59% TL kiểm soát bóng 41%
-
8 Phạm lỗi 5
-
0 Thẻ vàng 1
-
1 Sút ngoài cầu môn 3
-
1 Cản bóng 0
-
5 Đá phạt trực tiếp 7
-
166 Chuyền bóng 126
-
69% TL chuyền bóng tnành công 57%
-
2 Việt vị 1
-
1 Đánh đầu 0
-
1 Số lần cứu thua 1
-
1 Tắc bóng 7
-
3 Cú rê bóng 6
-
15 Quả ném biên 10
-
1 Cắt bóng 6
-
2 Tạt bóng thành công 1
-
17 Chuyển dài 13
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT1 - 4
90+5'
Kento Hamasaki
Sakai G.
90+5'
Iino N.
Mitsuta M.
90+2'
Yamada K.
Caetano
90+1'
Kakeru Yamauchi
Goke Y.
88'
Goke Y.
Ideguchi Y.
Werik Popo
Lucao
84'
82'
Nduka B.
81'
Patric J.
Diego
Kamiya Y.
Kimura T.
77'
65'
Ogihara T.
Kawano K.
Ichimi K.
64'
Kimura T.
Shirai K.
62'
Lucao
Kaito Fujii
46'
Shirai K.
Matsumoto M.
46'
46'
K.Uchino
Osako Y.
HT0 - 2
45'
Nagato K.
Matsumoto M.
24'
Abe K.
Kudo K.
11'
8'
Tagami D.
2'
Goke Y.

3-4-2-1
-
6.31Moser L. -
5.448Tatsuta Y.
5.5
18Tagami D.
6.2
2Kudo K. -
6.1
28Matsumoto M.
6.5
3Kaito Fujii
6.25Ogura K.
6.788Yamane T. -
7.4
27Kimura T.
6.98Esaka A. -
6.4
22Ichimi K.
-
8.0
41Nagato K.
6.4
10Osako Y.
6.2
19Mitsuta M. -
7.4
7Ideguchi Y.
7.7
6Ogihara T.
7.7

5Goke Y. -
6.7
15Diego
6.8
16Caetano
6.4
80Nduka B.
6.7
24Sakai G. -
6.41Maekawa D.

4-3-3
Cầu thủ thay thế
4
Abe K.

6.1
99

Lucao


6.3
51

Shirai K.


7.2
40
Kawano K.

6.3
33
Kamiya Y.

6.6
98
Werik Popo

6.5
52
Taro Hamada
35
Aura Takahashi
45
Browne N. K.

6.4
K.Uchino
40

6.5
Patric J.
26
Yamada K.
43
Kento Hamasaki
28
Iino N.
2

6.6
Kakeru Yamauchi
30
Kuwasaki Y.
25
Inui T.
14
Gonda S.
71
Chấn thương và án treo giò
-
6Hiroshi OmoriTakuya Iwanami31
-
Shota Arai21
-
Matheus Thuler3
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
16%
6%
9%
14%
22%
19%
12%
17%
12%
17%
25%
25%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
9%
11%
14%
11%
7%
18%
9%
25%
19%
7%
39%
25%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.0 Ghi bàn 1.5
-
1.0 Thủng lưới 0.8
-
11.4 Bị sút trúng mục tiêu 10.4
-
5.2 Phạt góc 4.7
-
1.6 Thẻ vàng 1.4
-
14.2 Phạm lỗi 10.3
-
41.5% TL kiểm soát bóng 52.7%



