Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
7 Phạt góc 4
-
2 Phạt góc nửa trận 4
-
15 Dứt điểm 14
-
7 Sút trúng mục tiêu 7
-
96 Tấn công 87
-
79 Tấn công nguy hiểm 41
-
52% TL kiểm soát bóng 48%
-
0 Thẻ vàng 3
-
8 Sút ngoài cầu môn 7
-
48% TL kiểm soát bóng(HT) 52%
-
4 Dứt điểm 8
-
3 Sút trúng mục tiêu 6
-
51 Tấn công 34
-
43 Tấn công nguy hiểm 22
-
48% TL kiểm soát bóng 52%
-
0 Thẻ vàng 2
-
1 Sút ngoài cầu môn 2
-
11 Dứt điểm 6
-
4 Sút trúng mục tiêu 1
-
45 Tấn công 53
-
36 Tấn công nguy hiểm 19
-
56% TL kiểm soát bóng 44%
-
0 Thẻ vàng 1
-
7 Sút ngoài cầu môn 5
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT2 - 1
Harrison Matthews
Roscrow A.
90+3'
90'
Evans C.
Cameron Ferguson
90'
Mehasseb H.
Higgins L.
90'
Charlie Fisher
Billington S.
63'
John Owen
Taner Dogan
63'
Tom Kelly
Hall L.
Lifumpa Mwandwe
62'
51'
Cameron Ferguson
Payne J.
51'
HT0 - 1
34'
Harry Dean
29'
Higgins L.
19'
Cameron Ferguson

5-2-3
-
6.940Griffiths E. -
7.02Chubb M.
7.133Raison T.
6.33Joel Edwards
6.916Craven C.
6.921Soady B. -
7.314Morris J.
6.78Dixon Kabongo -
7.9
11Roscrow A.
8.0
17Payne J.
8.7
19Lifumpa Mwandwe
-
6.79Jacob Tarasenko -
7.7

22Cameron Ferguson
7.27Mendes L.
6.7
11Higgins L. -
6.3
27Billington S.
29Taner Dogan -
6.7
3Hall L.
6.323Ross White
6.95Will Bell
6.8
44Harry Dean -
7.31Joel Torrance

4-2-3-1
Cầu thủ thay thế
29
Harrison Matthews
13
Sam Seager
4
Liam Walshe
26
Oliver Good
20
John H.
22
Jonah Williams
28
Josh Stephens
Tom Kelly
16

6.2
John Owen
10
Evans C.
15
Charlie Fisher
21
Mehasseb H.
99
Samuels J.
14
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
13%
21%
10%
9%
13%
21%
28%
18%
10%
15%
23%
12%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
11%
10%
21%
25%
13%
14%
15%
17%
11%
17%
25%
14%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
0.6 Ghi bàn 1.2
-
1.1 Thủng lưới 1.4
-
7.1 Bị sút trúng mục tiêu 12.9
-
4.5 Phạt góc 4.3
-
1.3 Thẻ vàng 1.0
-
8.0 Phạm lỗi 8.0
-
48.5% TL kiểm soát bóng 46.2%



