Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
1 Phạt góc 8
-
0 Phạt góc nửa trận 3
-
2 Dứt điểm 20
-
0 Sút trúng mục tiêu 11
-
77 Tấn công 177
-
17 Tấn công nguy hiểm 123
-
42% TL kiểm soát bóng 58%
-
1 Thẻ vàng 1
-
2 Sút ngoài cầu môn 9
-
20% TL kiểm soát bóng(HT) 80%
-
0 Phạt góc 3
-
1 Dứt điểm 6
-
0 Sút trúng mục tiêu 2
-
34 Tấn công 96
-
12 Tấn công nguy hiểm 84
-
20% TL kiểm soát bóng 80%
-
1 Thẻ vàng 0
-
1 Sút ngoài cầu môn 4
-
1 Phạt góc 5
-
1 Dứt điểm 14
-
0 Sút trúng mục tiêu 9
-
43 Tấn công 81
-
5 Tấn công nguy hiểm 39
-
64% TL kiểm soát bóng 36%
-
0 Thẻ vàng 1
-
1 Sút ngoài cầu môn 5
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT0 - 4
82'
Turcinskas J.
Pukelis O.
74'
Piazenko R.
Pukelis O.
68'
Taucas D.
HT0 - 2
45+1'
Grudzinskas D.
Taucas D.
Gurbanov M.
45+1'
29'
Grudzinskas D.
Pukelis O.
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
8%
9%
8%
15%
13%
15%
34%
18%
8%
15%
26%
27%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
15%
11%
12%
15%
12%
15%
15%
22%
16%
4%
28%
29%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.0 Ghi bàn 0.9
-
2.6 Thủng lưới 1.4
-
10.6 Bị sút trúng mục tiêu 14.0
-
3.6 Phạt góc 5.0
-
2.6 Thẻ vàng 1.9
-
8.6 Phạm lỗi 8.8
-
47.7% TL kiểm soát bóng 45.7%



