3
1
Hết
0 - 0
Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
11 Phạt góc 3
-
6 Phạt góc nửa trận 2
-
17 Dứt điểm 8
-
9 Sút trúng mục tiêu 3
-
74 Tấn công 61
-
59 Tấn công nguy hiểm 31
-
61% TL kiểm soát bóng 39%
-
3 Thẻ vàng 2
-
8 Sút ngoài cầu môn 5
-
66% TL kiểm soát bóng(HT) 34%
-
6 Phạt góc 2
-
9 Dứt điểm 2
-
3 Sút trúng mục tiêu 1
-
37 Tấn công 24
-
31 Tấn công nguy hiểm 16
-
66% TL kiểm soát bóng 34%
-
0 Thẻ vàng 1
-
6 Sút ngoài cầu môn 1
-
5 Phạt góc 1
-
8 Dứt điểm 6
-
6 Sút trúng mục tiêu 2
-
37 Tấn công 37
-
28 Tấn công nguy hiểm 15
-
56% TL kiểm soát bóng 44%
-
3 Thẻ vàng 1
-
2 Sút ngoài cầu môn 4
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT3 - 1
89'
88'
85'
85'
74'
59'
57'
56'
HT0 - 0
5'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
12%
20%
11%
11%
24%
9%
11%
13%
16%
18%
24%
25%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
16%
11%
17%
15%
21%
22%
14%
17%
10%
8%
19%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.7 Ghi bàn 2.0
-
1.8 Thủng lưới 1.9
-
8.9 Bị sút trúng mục tiêu 9.9
-
5.0 Phạt góc 6.4
-
1.3 Thẻ vàng 2.4
-
14.2 Phạm lỗi 13.8
-
45.7% TL kiểm soát bóng 52.6%



