Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
Cú phát bóng *
-
2 Phạt góc 9
-
0 Phạt góc nửa trận 6
-
9 Dứt điểm 15
-
5 Sút trúng mục tiêu 7
-
72 Tấn công 105
-
31 Tấn công nguy hiểm 52
-
33% TL kiểm soát bóng 67%
-
15 Phạm lỗi 15
-
2 Thẻ vàng 3
-
2 Sút ngoài cầu môn 3
-
2 Cản bóng 5
-
15 Đá phạt trực tiếp 15
-
41% TL kiểm soát bóng(HT) 59%
-
253 Chuyền bóng 502
-
73% TL chuyền bóng tnành công 85%
-
1 Việt vị 4
-
1 Đánh đầu 12
-
12 Đánh đầu thành công 17
-
5 Số lần cứu thua 2
-
8 Tắc bóng 5
-
7 Cú rê bóng 6
-
17 Quả ném biên 17
-
1 Sút trúng cột dọc 0
-
8 Tắc bóng thành công 5
-
6 Cắt bóng 7
-
5 Tạt bóng thành công 6
-
2 Kiến tạo 2
-
10 Chuyển dài 32
-
2 Dứt điểm 9
-
2 Sút trúng mục tiêu 6
-
44 Tấn công 49
-
16 Tấn công nguy hiểm 25
-
41% TL kiểm soát bóng 59%
-
5 Phạm lỗi 9
-
0 Thẻ vàng 1
-
0 Cản bóng 3
-
9 Đá phạt trực tiếp 5
-
154 Chuyền bóng 221
-
75% TL chuyền bóng tnành công 84%
-
0 Việt vị 1
-
1 Đánh đầu 0
-
5 Số lần cứu thua 0
-
3 Tắc bóng 3
-
3 Cú rê bóng 3
-
12 Quả ném biên 8
-
4 Cắt bóng 4
-
2 Tạt bóng thành công 2
-
6 Chuyển dài 11
-
7 Dứt điểm 6
-
3 Sút trúng mục tiêu 1
-
28 Tấn công 56
-
15 Tấn công nguy hiểm 27
-
26% TL kiểm soát bóng 74%
-
10 Phạm lỗi 6
-
2 Thẻ vàng 2
-
2 Sút ngoài cầu môn 3
-
2 Cản bóng 2
-
6 Đá phạt trực tiếp 10
-
99 Chuyền bóng 281
-
70% TL chuyền bóng tnành công 86%
-
1 Việt vị 3
-
0 Số lần cứu thua 2
-
4 Tắc bóng 2
-
4 Cú rê bóng 3
-
5 Quả ném biên 9
-
1 Sút trúng cột dọc 0
-
2 Cắt bóng 3
-
3 Tạt bóng thành công 4
-
4 Chuyển dài 21
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT3 - 2
90+4'
Piatek K.
90+2'
Piatek K.
Zalewski N.
Svanberg M.
Ayari Y.
90+2'
90+1'
Grosicki K.
Cash M.
Gyokeres V.
88'
G.Lundgren
Nygren B.
81'
L.Bergvall
76'
L.Bergvall
Elanga A.
69'
Zeneli B.
Karlstrom J.
69'
65'
Pietuszewski O.
63'
Pietuszewski O.
Swiderski K.
Karlstrom J.
62'
55'
Swiderski K.
Zalewski N.
HT2 - 1
Lagerbielke G.
Nygren B.
44'
43'
Kiwior J.
33'
Zalewski N.
Zielinski P.
Elanga A.
Ayari Y.
19'

3-4-2-1
-
6.723Nordfeldt K. -
7.4
2Lagerbielke G.
6.315Starfelt C.
6.73Lindelof V. -
6.68Svensson D.
7.2
18Ayari Y.
6.3
16Karlstrom J.
6.45Gudmundsson G. -
7.1
11Elanga A.
7.0
10Nygren B. -
7.4
17Gyokeres V.
-
6.69Lewandowski R. -
6.713Kaminski J.
7.3
7Swiderski K. -
8.0

21Zalewski N.
6.9
10Zielinski P.
7.020Szymanski S.
6.1
2Cash M. -
6.1
14Kiwior J.
6.45Bednarek J.
5.93Wisniewski P. -
6.11Grabara K.

3-4-2-1
Cầu thủ thay thế
9
Nilsson G.
12
Ellborg M.
1
Tornqvist N.
20
Larsson H.
6
Swedberg W.
4
Eriksson V.
13
E.Stroud
21
Ali T.
19
Svanberg M.

6.0
22
Zeneli B.

6.4
7

L.Bergvall


7.1
14
G.Lundgren

6.3
Bereszynski B.
18
Dragowski B.
22
Kedziora T.
4
Moder J.
8
Skoras M.
19
Slisz B.
6
F.Rózga
17
M.Kochalski
12
J.Ziółkowski
16

6.0
Grosicki K.
11


6.0
Piatek K.
23


6.1
Pietuszewski O.
15
Chấn thương và án treo giò
-
0Eric Smith
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
13%
15%
16%
15%
20%
15%
18%
15%
18%
17%
13%
21%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
11%
5%
13%
17%
15%
15%
13%
17%
20%
12%
25%
32%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.8 Ghi bàn 1.8
-
1.7 Thủng lưới 0.8
-
12.4 Bị sút trúng mục tiêu 8.7
-
5.5 Phạt góc 6.0
-
2.0 Thẻ vàng 1.6
-
15.1 Phạm lỗi 11.6
-
52.7% TL kiểm soát bóng 48.9%



