Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
7 Phạt góc 6
-
2 Phạt góc nửa trận 2
-
8 Dứt điểm 14
-
2 Sút trúng mục tiêu 8
-
86 Tấn công 61
-
31 Tấn công nguy hiểm 38
-
60% TL kiểm soát bóng 40%
-
1 Thẻ vàng 4
-
6 Sút ngoài cầu môn 6
-
57% TL kiểm soát bóng(HT) 43%
-
2 Phạt góc 2
-
5 Dứt điểm 5
-
1 Sút trúng mục tiêu 4
-
41 Tấn công 28
-
18 Tấn công nguy hiểm 20
-
57% TL kiểm soát bóng 43%
-
1 Thẻ vàng 2
-
4 Sút ngoài cầu môn 1
-
5 Phạt góc 4
-
3 Dứt điểm 9
-
1 Sút trúng mục tiêu 4
-
45 Tấn công 33
-
13 Tấn công nguy hiểm 18
-
63% TL kiểm soát bóng 37%
-
0 Thẻ vàng 2
-
2 Sút ngoài cầu môn 5
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT2 - 4
Aron Ingi Magnusson
90+2'
80'
Hjaltested S.
76'
Andresson J.
72'
Birgisson A.
67'
Aron Birkir Stefansson
HT1 - 2
45'
Baldur Kari Helgason
Ragnar oli Ragnarsson
37'
34'
Birgisson A.
29'
Gudjohnsen A.
23'
Jonsson B.
Ragnar oli Ragnarsson
20'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
13%
5%
17%
17%
19%
18%
10%
20%
21%
18%
16%
18%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
14%
15%
12%
13%
19%
15%
19%
7%
9%
15%
24%
31%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
3.3 Ghi bàn 1.7
-
1.2 Thủng lưới 1.7
-
9.0 Bị sút trúng mục tiêu 11.7
-
6.1 Phạt góc 7.1
-
2.3 Thẻ vàng 1.2
-
8.8 Phạm lỗi 11.1
-
56.4% TL kiểm soát bóng 46.2%



