Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
10 Phạt góc 4
-
8 Phạt góc nửa trận 3
-
22 Dứt điểm 13
-
8 Sút trúng mục tiêu 6
-
67 Tấn công 70
-
38 Tấn công nguy hiểm 40
-
48% TL kiểm soát bóng 52%
-
1 Thẻ vàng 0
-
14 Sút ngoài cầu môn 7
-
54% TL kiểm soát bóng(HT) 46%
-
8 Phạt góc 3
-
42 Tấn công 34
-
24 Tấn công nguy hiểm 18
-
54% TL kiểm soát bóng 46%
-
1 Thẻ vàng 0
-
2 Phạt góc 1
-
25 Tấn công 36
-
14 Tấn công nguy hiểm 22
-
42% TL kiểm soát bóng 58%
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT4 - 1
80'
59'
HT2 - 1
31'
27'
19'
8'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
Ghi bàn
100%
11%
0%
0%
0%
22%
0%
33%
0%
0%
0%
33%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
0%
25%
0%
9%
0%
18%
66%
6%
33%
18%
0%
21%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.0 Ghi bàn 1.3
-
3.0 Thủng lưới 4.7
-
18.0 Bị sút trúng mục tiêu 17.6
-
2.0 Phạt góc 3.0
-
0.0 Thẻ vàng 1.0
-
47.0% TL kiểm soát bóng 38.3%



