Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
13 Phạt góc 3
-
9 Phạt góc nửa trận 2
-
19 Dứt điểm 12
-
12 Sút trúng mục tiêu 5
-
67 Tấn công 53
-
47 Tấn công nguy hiểm 28
-
61% TL kiểm soát bóng 39%
-
1 Thẻ vàng 2
-
7 Sút ngoài cầu môn 7
-
73% TL kiểm soát bóng(HT) 27%
-
9 Phạt góc 2
-
12 Dứt điểm 4
-
8 Sút trúng mục tiêu 2
-
34 Tấn công 20
-
25 Tấn công nguy hiểm 7
-
73% TL kiểm soát bóng 27%
-
0 Thẻ vàng 1
-
4 Sút ngoài cầu môn 2
-
4 Phạt góc 1
-
7 Dứt điểm 8
-
4 Sút trúng mục tiêu 3
-
33 Tấn công 33
-
22 Tấn công nguy hiểm 21
-
49% TL kiểm soát bóng 51%
-
1 Thẻ vàng 1
-
3 Sút ngoài cầu môn 5
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT3 - 3
89'
50'
48'
HT2 - 1
42'
14'
6'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
18%
15%
14%
17%
9%
19%
21%
15%
18%
9%
18%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
12%
20%
12%
10%
10%
14%
18%
11%
24%
21%
24%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
2.1 Ghi bàn 2.3
-
1.8 Thủng lưới 2.4
-
9.4 Bị sút trúng mục tiêu 14.1
-
6.6 Phạt góc 3.9
-
1.7 Thẻ vàng 1.2
-
12.5 Phạm lỗi 10.5
-
51.8% TL kiểm soát bóng 48.7%



