Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
4 Phạt góc 5
-
3 Phạt góc nửa trận 4
-
15 Dứt điểm 9
-
7 Sút trúng mục tiêu 6
-
75 Tấn công 69
-
65 Tấn công nguy hiểm 44
-
4 Thẻ vàng 5
-
1 Thẻ đỏ 0
-
8 Sút ngoài cầu môn 3
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT2 - 2
90+2'
90+1'
90'
86'
85'
82'
82'
80'
76'
53'
HT0 - 1
42'
40'
34'
18'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
Ghi bàn
0%
16%
100%
16%
0%
16%
0%
0%
0%
0%
0%
50%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
0%
14%
14%
0%
57%
14%
0%
14%
28%
14%
0%
42%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
0.5 Ghi bàn 1.0
-
3.5 Thủng lưới 1.2
-
18.0 Bị sút trúng mục tiêu 14.2
-
6.5 Phạt góc 4.2
-
1.5 Thẻ vàng 3.2
-
40.0% TL kiểm soát bóng 49.0%



