| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| Tiền đạo | 24 | - | - | Mexico |
| Tiền đạo | 22 | - | - | Mexico |
| Tiền đạo | 29 | 167 cm | - | Paraguay |
| Tiền đạo | 27 | - | - | Mexico |
| Tiền đạo | 24 | - | - | Mexico |
| Tiền đạo trung tâm | 25 | 170 cm | 76 kg | Mexico |
| Tiền vệ | 26 | - | - | Mexico |
| Tiền vệ | 25 | - | - | Mexico |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Mexico |
| Tiền vệ | 23 | - | - | Mexico |
| Tiền vệ | 23 | - | - | Mexico |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Mexico |
| Tiền vệ | 26 | - | - | Mexico |
| Tiền vệ | 24 | - | - | Mexico |
| Tiền vệ | 27 | - | - | Mexico |
| Tiền vệ | 30 | - | - | Mexico |
| Tiền vệ | 23 | - | - | Mexico |
| Tiền vệ | 24 | - | - | Mexico |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Mexico |
| Hậu vệ | 31 | 186 cm | 80 kg | Mexico |
| Hậu vệ | 24 | - | - | Mexico |
| Hậu vệ | 23 | - | - | Mexico |
| Hậu vệ | 30 | - | - | Mexico |
| Hậu vệ | 2025 | - | - | Mexico |
| Hậu vệ | 26 | - | - | Mexico |
| Hậu vệ | 26 | - | - | Mexico |
| Hậu vệ | 27 | - | - | Mexico |
| Hậu vệ | 22 | - | - | Mexico |
| Tiền vệ phòng ngự | 26 | 183 cm | - | Mexico |
| Thủ môn | 28 | 182 cm | 82 kg | Mexico |



