| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Valencia |
| 2 |
|
Barcelona |
| 3 |
|
Deportivo La Coruna |
| 4 |
|
Real Madrid |
| 5 |
|
Athletic Bilbao |
| 6 |
|
Sevilla |
| 7 |
|
Atletico Madrid |
| 8 |
|
Villarreal |
| 9 |
|
Real Betis |
| 10 |
|
Malaga |
| 11 |
|
Mallorca |
| 12 |
|
Osasuna |
| 13 |
|
Zaragoza |
| 14 |
|
Albacete |
| 15 |
|
Real Sociedad |
| 16 |
|
Racing Santander |
| 17 |
|
Espanyol |
| 18 |
|
Real Valladolid |
| 19 |
|
Celta Vigo |
| 20 |
|
Murcia |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 23 | 8 | 7 | 77 | 71 | 27 | 44 | 60.5 | 21.1 | 18.4 | 1.9 | 0.7 | H H T T B B ? |
| 38 | 21 | 9 | 8 | 72 | 63 | 39 | 24 | 55.3 | 23.7 | 21.1 | 1.7 | 1.0 | T T T B T B ? |
| 38 | 21 | 8 | 9 | 71 | 60 | 34 | 26 | 55.3 | 21.1 | 23.7 | 1.6 | 0.9 | H H T B T T ? |
| 38 | 21 | 7 | 10 | 70 | 72 | 54 | 18 | 55.3 | 18.4 | 26.3 | 1.9 | 1.4 | T B B B B B ? |
| 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | 53 | 49 | 4 | 39.5 | 28.9 | 31.6 | 1.4 | 1.3 | T H B H T B ? |
| 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 56 | 45 | 11 | 39.5 | 26.3 | 34.2 | 1.5 | 1.2 | T H T B T T ? |
| 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 51 | 53 | -2 | 39.5 | 26.3 | 34.2 | 1.3 | 1.4 | B B T H B T ? |
| 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 47 | 49 | -2 | 39.5 | 23.7 | 36.8 | 1.2 | 1.3 | T T H T T B ? |
| 38 | 13 | 13 | 12 | 52 | 46 | 43 | 3 | 34.2 | 34.2 | 31.6 | 1.2 | 1.1 | T T B B T T ? |
| 38 | 15 | 6 | 17 | 51 | 50 | 55 | -5 | 39.5 | 15.8 | 44.7 | 1.3 | 1.4 | B H B T H B ? |
| 38 | 15 | 6 | 17 | 51 | 54 | 66 | -12 | 39.5 | 15.8 | 44.7 | 1.4 | 1.7 | B T T T T T ? |
| 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 38 | 37 | 1 | 28.9 | 39.5 | 31.6 | 1.0 | 1.0 | B B B B B B ? |
| 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 46 | 55 | -9 | 34.2 | 23.7 | 42.1 | 1.2 | 1.4 | B H B T T T ? |
| 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 40 | 48 | -8 | 34.2 | 21.1 | 44.7 | 1.1 | 1.3 | B T T H B T ? |
| 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 49 | 53 | -4 | 28.9 | 34.2 | 36.8 | 1.3 | 1.4 | H B H H H T ? |
| 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 48 | 63 | -15 | 28.9 | 26.3 | 44.7 | 1.3 | 1.7 | B B T H B B ? |
| 38 | 13 | 4 | 21 | 43 | 48 | 64 | -16 | 34.2 | 10.5 | 55.3 | 1.3 | 1.7 | T T B T B T ? |
| 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 46 | 56 | -10 | 26.3 | 28.9 | 44.7 | 1.2 | 1.5 | H B B H B T ? |
| 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | 48 | 68 | -20 | 23.7 | 31.6 | 44.7 | 1.3 | 1.8 | T T B T B B ? |
| 38 | 5 | 11 | 22 | 26 | 29 | 57 | -28 | 13.2 | 28.9 | 57.9 | 0.8 | 1.5 | B B T B T B ? |























