| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Barcelona |
| 2 |
|
Real Madrid |
| 3 |
|
Sevilla |
| 4 |
|
Atletico Madrid |
| 5 |
|
Villarreal |
| 6 |
|
Valencia |
| 7 |
|
Deportivo La Coruna |
| 8 |
|
Malaga |
| 9 |
|
Mallorca |
| 10 |
|
Espanyol |
| 11 |
|
Racing Santander |
| 12 |
|
Almeria |
| 13 |
|
Athletic Bilbao |
| 14 |
|
Osasuna |
| 15 |
|
Real Valladolid |
| 16 |
|
Sporting de Gijon |
| 17 |
|
Getafe |
| 18 |
|
Real Betis |
| 19 |
|
Numancia |
| 20 |
|
Recreativo Huelva |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 27 | 6 | 5 | 87 | 105 | 35 | 70 | 71.1 | 15.8 | 13.2 | 2.8 | 0.9 | H T H B B H ? |
| 38 | 25 | 3 | 10 | 78 | 83 | 52 | 31 | 65.8 | 7.9 | 26.3 | 2.2 | 1.4 | T B B B B B ? |
| 38 | 21 | 7 | 10 | 70 | 54 | 39 | 15 | 55.3 | 18.4 | 26.3 | 1.4 | 1.0 | B T T H T T ? |
| 38 | 20 | 7 | 11 | 67 | 80 | 57 | 23 | 52.6 | 18.4 | 28.9 | 2.1 | 1.5 | T T T T T T ? |
| 38 | 18 | 11 | 9 | 65 | 61 | 54 | 7 | 47.4 | 28.9 | 23.7 | 1.6 | 1.4 | T B H T T T ? |
| 38 | 18 | 8 | 12 | 62 | 68 | 54 | 14 | 47.4 | 21.1 | 31.6 | 1.8 | 1.4 | H B T B B T ? |
| 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | 48 | 47 | 1 | 42.1 | 26.3 | 31.6 | 1.3 | 1.2 | H T T H B H ? |
| 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 55 | 59 | -4 | 39.5 | 26.3 | 34.2 | 1.4 | 1.6 | H B T B H B ? |
| 38 | 14 | 9 | 15 | 51 | 53 | 60 | -7 | 36.8 | 23.7 | 39.5 | 1.4 | 1.6 | T T B T T B ? |
| 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 46 | 49 | -3 | 31.6 | 28.9 | 39.5 | 1.2 | 1.3 | T T B T T T ? |
| 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 49 | 48 | 1 | 31.6 | 26.3 | 42.1 | 1.3 | 1.3 | B B B T T H ? |
| 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | 45 | 61 | -16 | 34.2 | 18.4 | 47.4 | 1.2 | 1.6 | T T T B B B ? |
| 38 | 12 | 8 | 18 | 44 | 47 | 62 | -15 | 31.6 | 21.1 | 47.4 | 1.2 | 1.6 | T H T B B B ? |
| 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | 41 | 47 | -6 | 26.3 | 34.2 | 39.5 | 1.1 | 1.2 | H B B H T T ? |
| 38 | 12 | 7 | 19 | 43 | 46 | 58 | -12 | 31.6 | 18.4 | 50.0 | 1.2 | 1.5 | H B H B B H ? |
| 38 | 14 | 1 | 23 | 43 | 47 | 79 | -32 | 36.8 | 2.6 | 60.5 | 1.2 | 2.1 | B H B T T T ? |
| 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 50 | 56 | -6 | 26.3 | 31.6 | 42.1 | 1.3 | 1.5 | B B T H T H ? |
| 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 51 | 58 | -7 | 26.3 | 31.6 | 42.1 | 1.3 | 1.5 | B B B T H H ? |
| 38 | 10 | 5 | 23 | 35 | 38 | 69 | -31 | 26.3 | 13.2 | 60.5 | 1.0 | 1.8 | B T H T B B ? |
| 38 | 8 | 9 | 21 | 33 | 34 | 57 | -23 | 21.1 | 23.7 | 55.3 | 0.9 | 1.5 | B T B B B B ? |
- Vòng bảng Cúp C1
- Vòng loại Cúp C1
- Vòng bảng Cúp C2
- Đội xuống hạng























