| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Barcelona |
| 2 |
|
Real Madrid |
| 3 |
|
Valencia |
| 4 |
|
Sevilla |
| 5 |
|
Osasuna |
| 6 |
|
Celta Vigo |
| 7 |
|
Villarreal |
| 8 |
|
Deportivo La Coruna |
| 9 |
|
Getafe |
| 10 |
|
Atletico Madrid |
| 11 |
|
Zaragoza |
| 12 |
|
Athletic Bilbao |
| 13 |
|
Mallorca |
| 14 |
|
Real Betis |
| 15 |
|
Espanyol |
| 16 |
|
Racing Santander |
| 17 |
|
Real Sociedad |
| 18 |
|
Alaves |
| 19 |
|
Cadiz |
| 20 |
|
Malaga |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 25 | 7 | 6 | 82 | 80 | 35 | 45 | 65.8 | 18.4 | 15.8 | 2.1 | 0.9 | T T T T B B ? |
| 38 | 20 | 10 | 8 | 70 | 70 | 40 | 30 | 52.6 | 26.3 | 21.1 | 1.8 | 1.1 | H T T T H B ? |
| 38 | 19 | 12 | 7 | 69 | 58 | 33 | 25 | 50.0 | 31.6 | 18.4 | 1.5 | 0.9 | T T T B H B ? |
| 38 | 20 | 8 | 10 | 68 | 54 | 39 | 15 | 52.6 | 21.1 | 26.3 | 1.4 | 1.0 | H T T T T T ? |
| 38 | 21 | 5 | 12 | 68 | 49 | 43 | 6 | 55.3 | 13.2 | 31.6 | 1.3 | 1.1 | H T B T B T ? |
| 38 | 20 | 4 | 14 | 64 | 45 | 33 | 12 | 52.6 | 10.5 | 36.8 | 1.2 | 0.9 | T T T B H T ? |
| 38 | 14 | 15 | 9 | 57 | 50 | 39 | 11 | 36.8 | 39.5 | 23.7 | 1.3 | 1.0 | B B H T H T ? |
| 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 47 | 45 | 2 | 39.5 | 26.3 | 34.2 | 1.2 | 1.2 | H H B T B B ? |
| 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 | 49 | 5 | 39.5 | 23.7 | 36.8 | 1.4 | 1.3 | H T H B T B ? |
| 38 | 13 | 13 | 12 | 52 | 45 | 37 | 8 | 34.2 | 34.2 | 31.6 | 1.2 | 1.0 | T T B B H H ? |
| 38 | 10 | 16 | 12 | 46 | 46 | 51 | -5 | 26.3 | 42.1 | 31.6 | 1.2 | 1.3 | B B H B T B ? |
| 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 40 | 46 | -6 | 28.9 | 31.6 | 39.5 | 1.1 | 1.2 | B B H T T T ? |
| 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | 37 | 51 | -14 | 26.3 | 34.2 | 39.5 | 1.0 | 1.3 | H B T T B T ? |
| 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 34 | 51 | -17 | 26.3 | 31.6 | 42.1 | 0.9 | 1.3 | B B H B T H ? |
| 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 36 | 56 | -20 | 26.3 | 28.9 | 44.7 | 0.9 | 1.5 | B T H B B T ? |
| 38 | 9 | 13 | 16 | 40 | 36 | 49 | -13 | 23.7 | 34.2 | 42.1 | 0.9 | 1.3 | B B T B T B ? |
| 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 48 | 65 | -17 | 28.9 | 18.4 | 52.6 | 1.3 | 1.7 | T T B H H B ? |
| 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | 35 | 54 | -19 | 23.7 | 31.6 | 44.7 | 0.9 | 1.4 | H B B T B T ? |
| 38 | 8 | 12 | 18 | 36 | 36 | 52 | -16 | 21.1 | 31.6 | 47.4 | 0.9 | 1.4 | T H B H B T ? |
| 38 | 5 | 9 | 24 | 24 | 36 | 68 | -32 | 13.2 | 23.7 | 63.2 | 0.9 | 1.8 | H B B B B B ? |
- Vòng bảng Cúp C1
- Vòng loại Cúp C1
- Vòng loại UEFA Cup
- Đội xuống hạng























