| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Real Madrid |
| 2 |
|
Villarreal |
| 3 |
|
Barcelona |
| 4 |
|
Sevilla |
| 5 |
|
Atletico Madrid |
| 6 |
|
Racing Santander |
| 7 |
|
Mallorca |
| 8 |
|
Deportivo La Coruna |
| 9 |
|
Almeria |
| 10 |
|
Valencia |
| 11 |
|
Athletic Bilbao |
| 12 |
|
Espanyol |
| 13 |
|
Getafe |
| 14 |
|
Real Betis |
| 15 |
|
Real Valladolid |
| 16 |
|
Recreativo Huelva |
| 17 |
|
Osasuna |
| 18 |
|
Zaragoza |
| 19 |
|
Murcia |
| 20 |
|
Levante |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 27 | 4 | 7 | 85 | 84 | 36 | 48 | 71.1 | 10.5 | 18.4 | 2.2 | 0.9 | T T T T H T ? |
| 38 | 24 | 5 | 9 | 77 | 63 | 40 | 23 | 63.2 | 13.2 | 23.7 | 1.7 | 1.1 | T T T T T T ? |
| 38 | 19 | 10 | 9 | 67 | 76 | 43 | 33 | 50.0 | 26.3 | 23.7 | 2.0 | 1.1 | H B T B B T ? |
| 38 | 20 | 4 | 14 | 64 | 75 | 49 | 26 | 52.6 | 10.5 | 36.8 | 2.0 | 1.3 | B H T T T T ? |
| 38 | 19 | 7 | 12 | 64 | 66 | 47 | 19 | 50.0 | 18.4 | 31.6 | 1.7 | 1.2 | B H T T T B ? |
| 38 | 17 | 9 | 12 | 60 | 42 | 41 | 1 | 44.7 | 23.7 | 31.6 | 1.1 | 1.1 | B B T B H T ? |
| 38 | 15 | 14 | 9 | 59 | 69 | 54 | 15 | 39.5 | 36.8 | 23.7 | 1.8 | 1.4 | T T T T T T ? |
| 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 46 | 47 | -1 | 39.5 | 18.4 | 42.1 | 1.2 | 1.2 | T T B T B B ? |
| 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 42 | 45 | -3 | 36.8 | 26.3 | 36.8 | 1.1 | 1.2 | T B H B B T ? |
| 38 | 15 | 6 | 17 | 51 | 48 | 62 | -14 | 39.5 | 15.8 | 44.7 | 1.3 | 1.6 | B T B T T T ? |
| 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 40 | 43 | -3 | 34.2 | 28.9 | 36.8 | 1.1 | 1.1 | T B B T H B ? |
| 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 43 | 53 | -10 | 34.2 | 23.7 | 42.1 | 1.1 | 1.4 | H H H B B B ? |
| 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 44 | 48 | -4 | 31.6 | 28.9 | 39.5 | 1.2 | 1.3 | B H B T H H ? |
| 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 45 | 51 | -6 | 31.6 | 28.9 | 39.5 | 1.2 | 1.3 | T B H H B H ? |
| 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 42 | 57 | -15 | 28.9 | 31.6 | 39.5 | 1.1 | 1.5 | B T B H H H ? |
| 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 40 | 60 | -20 | 28.9 | 28.9 | 42.1 | 1.1 | 1.6 | B T B B T H ? |
| 38 | 12 | 7 | 19 | 43 | 37 | 44 | -7 | 31.6 | 18.4 | 50.0 | 1.0 | 1.2 | B B B B T B ? |
| 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 50 | 61 | -11 | 26.3 | 31.6 | 42.1 | 1.3 | 1.6 | T H T B H B ? |
| 38 | 7 | 9 | 22 | 30 | 36 | 65 | -29 | 18.4 | 23.7 | 57.9 | 0.9 | 1.7 | B H B B B B ? |
| 38 | 7 | 5 | 26 | 26 | 33 | 75 | -42 | 18.4 | 13.2 | 68.4 | 0.9 | 2.0 | T B H B B B ? |
- Vòng bảng Cúp C1
- Vòng loại Cúp C1
- Vòng loại UEFA Cup
- Đội xuống hạng























