| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Real Madrid |
| 2 |
|
Barcelona |
| 3 |
|
Atletico Madrid |
| 4 |
|
Sevilla |
| 5 |
|
Villarreal |
| 6 |
|
Real Sociedad |
| 7 |
|
Granada CF |
| 8 |
|
Getafe |
| 9 |
|
Valencia |
| 10 |
|
Osasuna |
| 11 |
|
Athletic Bilbao |
| 12 |
|
Levante |
| 13 |
|
Real Valladolid |
| 14 |
|
Eibar |
| 15 |
|
Real Betis |
| 16 |
|
Alaves |
| 17 |
|
Celta Vigo |
| 18 |
|
Leganes |
| 19 |
|
Mallorca |
| 20 |
|
Espanyol |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 26 | 9 | 3 | 87 | 70 | 25 | 45 | 68.4 | 23.7 | 7.9 | 1.8 | 0.7 | T T T T T H ? |
| 38 | 25 | 7 | 6 | 82 | 86 | 38 | 48 | 65.8 | 18.4 | 15.8 | 2.3 | 1.0 | H T T T B T ? |
| 38 | 18 | 16 | 4 | 70 | 51 | 27 | 24 | 47.4 | 42.1 | 10.5 | 1.3 | 0.7 | H T H T T H ? |
| 38 | 19 | 13 | 6 | 70 | 54 | 34 | 20 | 50.0 | 34.2 | 15.8 | 1.4 | 0.9 | T T T T H T ? |
| 38 | 18 | 6 | 14 | 60 | 63 | 49 | 14 | 47.4 | 15.8 | 36.8 | 1.7 | 1.3 | T B T B B T ? |
| 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 56 | 48 | 8 | 42.1 | 21.1 | 36.8 | 1.5 | 1.3 | T H B T H H ? |
| 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 52 | 45 | 7 | 42.1 | 21.1 | 36.8 | 1.4 | 1.2 | T H T B T T ? |
| 38 | 14 | 12 | 12 | 54 | 43 | 37 | 6 | 36.8 | 31.6 | 31.6 | 1.1 | 1.0 | B H B H B B ? |
| 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 46 | 53 | -7 | 36.8 | 28.9 | 34.2 | 1.2 | 1.4 | B H T B T B ? |
| 38 | 13 | 13 | 12 | 52 | 46 | 54 | -8 | 34.2 | 34.2 | 31.6 | 1.2 | 1.4 | T H B T T H ? |
| 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | 41 | 38 | 3 | 34.2 | 31.6 | 34.2 | 1.1 | 1.0 | T B B T B B ? |
| 38 | 14 | 7 | 17 | 49 | 47 | 53 | -6 | 36.8 | 18.4 | 44.7 | 1.2 | 1.4 | H H B B T T ? |
| 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 32 | 43 | -11 | 23.7 | 39.5 | 36.8 | 0.8 | 1.1 | H T B B B T ? |
| 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 39 | 56 | -17 | 28.9 | 23.7 | 47.4 | 1.0 | 1.5 | B B H T T B ? |
| 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 48 | 60 | -12 | 26.3 | 28.9 | 44.7 | 1.3 | 1.6 | B H T B B B ? |
| 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 34 | 59 | -25 | 26.3 | 23.7 | 50.0 | 0.9 | 1.6 | B B B H T B ? |
| 38 | 7 | 16 | 15 | 37 | 37 | 49 | -12 | 18.4 | 42.1 | 39.5 | 1.0 | 1.3 | B H H B B H ? |
| 38 | 8 | 12 | 18 | 36 | 30 | 51 | -21 | 21.1 | 31.6 | 47.4 | 0.8 | 1.3 | B T H T T H ? |
| 38 | 9 | 6 | 23 | 33 | 40 | 65 | -25 | 23.7 | 15.8 | 60.5 | 1.1 | 1.7 | T B T B B H ? |
| 38 | 5 | 10 | 23 | 25 | 27 | 58 | -31 | 13.2 | 26.3 | 60.5 | 0.7 | 1.5 | B B B B B H ? |
- Vòng bảng Cúp C1
- Vòng bảng Cúp C2
- Vòng loại Cúp C2
- Đội xuống hạng























