| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Barcelona |
| 2 |
|
Real Madrid |
| 3 |
|
Atletico Madrid |
| 4 |
|
Athletic Bilbao |
| 5 |
|
Villarreal |
| 6 |
|
Real Betis |
| 7 |
|
Celta Vigo |
| 8 |
|
Osasuna |
| 9 |
|
Rayo Vallecano |
| 10 |
|
Mallorca |
| 11 |
|
Valencia |
| 12 |
|
Real Sociedad |
| 13 |
|
Getafe |
| 14 |
|
Alaves |
| 15 |
|
Espanyol |
| 16 |
|
Sevilla |
| 17 |
|
Girona |
| 18 |
|
Leganes |
| 19 |
|
Las Palmas |
| 20 |
|
Real Valladolid |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 28 | 4 | 6 | 88 | 102 | 39 | 63 | 73.7 | 10.5 | 15.8 | 2.7 | 1.0 | T T T T B T ? |
| 38 | 26 | 6 | 6 | 84 | 78 | 38 | 40 | 68.4 | 15.8 | 15.8 | 2.1 | 1.0 | T T B T T T ? |
| 38 | 22 | 10 | 6 | 76 | 68 | 30 | 38 | 57.9 | 26.3 | 15.8 | 1.8 | 0.8 | T H T B T T ? |
| 38 | 19 | 13 | 6 | 70 | 54 | 29 | 25 | 50.0 | 34.2 | 15.8 | 1.4 | 0.8 | T H T T T B ? |
| 38 | 20 | 10 | 8 | 70 | 71 | 51 | 20 | 52.6 | 26.3 | 21.1 | 1.9 | 1.3 | T T T T T T ? |
| 38 | 16 | 12 | 10 | 60 | 57 | 50 | 7 | 42.1 | 31.6 | 26.3 | 1.5 | 1.3 | T T H H B H ? |
| 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 59 | 57 | 2 | 42.1 | 18.4 | 39.5 | 1.6 | 1.5 | T B T T B T ? |
| 38 | 12 | 16 | 10 | 52 | 48 | 52 | -4 | 31.6 | 42.1 | 26.3 | 1.3 | 1.4 | T B H T T H ? |
| 38 | 13 | 13 | 12 | 52 | 41 | 45 | -4 | 34.2 | 34.2 | 31.6 | 1.1 | 1.2 | B T T H T H ? |
| 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 35 | 44 | -9 | 34.2 | 23.7 | 42.1 | 0.9 | 1.2 | B B T B B H ? |
| 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 44 | 54 | -10 | 28.9 | 34.2 | 36.8 | 1.2 | 1.4 | H T T B B H ? |
| 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | 35 | 46 | -11 | 34.2 | 18.4 | 47.4 | 0.9 | 1.2 | B H B B T B ? |
| 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 34 | 39 | -5 | 28.9 | 23.7 | 47.4 | 0.9 | 1.0 | B B B B T B ? |
| 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 38 | 48 | -10 | 26.3 | 31.6 | 42.1 | 1.0 | 1.3 | T H B T T H ? |
| 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 40 | 51 | -11 | 28.9 | 23.7 | 47.4 | 1.1 | 1.3 | B B B B B T ? |
| 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 42 | 55 | -13 | 26.3 | 28.9 | 44.7 | 1.1 | 1.4 | B H B T B B ? |
| 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 44 | 60 | -16 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | 1.2 | 1.6 | H T B T B B ? |
| 38 | 9 | 13 | 16 | 40 | 39 | 56 | -17 | 23.7 | 34.2 | 42.1 | 1.0 | 1.5 | H H T B T T ? |
| 38 | 8 | 8 | 22 | 32 | 40 | 61 | -21 | 21.1 | 21.1 | 57.9 | 1.1 | 1.6 | B B B B B B ? |
| 38 | 4 | 4 | 30 | 16 | 26 | 90 | -64 | 10.5 | 10.5 | 78.9 | 0.7 | 2.4 | B B B B B B ? |
- Vòng bảng Cúp C1
- Vòng bảng Cúp C2
- UEFA ECL offs
- Đội xuống hạng























