| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Barcelona |
| 2 |
|
Real Madrid |
| 3 |
|
Villarreal |
| 4 |
|
Real Betis |
| 5 |
|
Espanyol |
| 6 |
|
Sevilla |
| 7 |
|
Valencia |
| 8 |
|
Athletic Bilbao |
| 9 |
|
Deportivo La Coruna |
| 10 |
|
Malaga |
| 11 |
|
Atletico Madrid |
| 12 |
|
Zaragoza |
| 13 |
|
Getafe |
| 14 |
|
Real Sociedad |
| 15 |
|
Osasuna |
| 16 |
|
Racing Santander |
| 17 |
|
Mallorca |
| 18 |
|
Levante |
| 19 |
|
Numancia |
| 20 |
|
Albacete |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 25 | 9 | 4 | 84 | 73 | 29 | 44 | 65.8 | 23.7 | 10.5 | 1.9 | 0.8 | T T T H H H ? |
| 38 | 25 | 5 | 8 | 80 | 71 | 32 | 39 | 65.8 | 13.2 | 21.1 | 1.9 | 0.8 | T T T H H T ? |
| 38 | 18 | 11 | 9 | 65 | 69 | 37 | 32 | 47.4 | 28.9 | 23.7 | 1.8 | 1.0 | B T T T H T ? |
| 38 | 16 | 14 | 8 | 62 | 62 | 50 | 12 | 42.1 | 36.8 | 21.1 | 1.6 | 1.3 | B H T T T H ? |
| 38 | 17 | 10 | 11 | 61 | 54 | 46 | 8 | 44.7 | 26.3 | 28.9 | 1.4 | 1.2 | T B T H H T ? |
| 38 | 17 | 9 | 12 | 60 | 44 | 41 | 3 | 44.7 | 23.7 | 31.6 | 1.2 | 1.1 | T T B H H B ? |
| 38 | 14 | 16 | 8 | 58 | 54 | 39 | 15 | 36.8 | 42.1 | 21.1 | 1.4 | 1.0 | T H B H H T ? |
| 38 | 14 | 9 | 15 | 51 | 59 | 54 | 5 | 36.8 | 23.7 | 39.5 | 1.6 | 1.4 | B H T B B B ? |
| 38 | 12 | 15 | 11 | 51 | 46 | 50 | -4 | 31.6 | 39.5 | 28.9 | 1.2 | 1.3 | B B T H B H ? |
| 38 | 15 | 6 | 17 | 51 | 40 | 48 | -8 | 39.5 | 15.8 | 44.7 | 1.1 | 1.3 | B T B T T T ? |
| 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 40 | 34 | 6 | 34.2 | 28.9 | 36.8 | 1.1 | 0.9 | B H B B H H ? |
| 38 | 14 | 8 | 16 | 50 | 52 | 57 | -5 | 36.8 | 21.1 | 42.1 | 1.4 | 1.5 | B T B H B B ? |
| 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 38 | 46 | -8 | 31.6 | 28.9 | 39.5 | 1.0 | 1.2 | T B T B H H ? |
| 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 47 | 56 | -9 | 34.2 | 21.1 | 44.7 | 1.2 | 1.5 | T B B B H H ? |
| 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 46 | 65 | -19 | 31.6 | 26.3 | 42.1 | 1.2 | 1.7 | T B H H H B ? |
| 38 | 12 | 8 | 18 | 44 | 41 | 58 | -17 | 31.6 | 21.1 | 47.4 | 1.1 | 1.5 | T H B T B T ? |
| 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 42 | 63 | -21 | 26.3 | 23.7 | 50.0 | 1.1 | 1.7 | T T H T T H ? |
| 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 39 | 58 | -19 | 23.7 | 26.3 | 50.0 | 1.0 | 1.5 | B B B H H B ? |
| 38 | 6 | 11 | 21 | 29 | 30 | 61 | -31 | 15.8 | 28.9 | 55.3 | 0.8 | 1.6 | B H B H T H ? |
| 38 | 6 | 10 | 22 | 28 | 33 | 56 | -23 | 15.8 | 26.3 | 57.9 | 0.9 | 1.5 | B B T B H B ? |
- Vòng bảng Cúp C1
- Vòng loại Cúp C1
- Vòng loại UEFA Cup
- Đội xuống hạng























