| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Barcelona |
| 2 |
|
Real Madrid Ghi chú:Win the league title |
| 3 |
|
Sevilla |
| 4 |
|
Valencia |
| 5 |
|
Villarreal |
| 6 |
|
Zaragoza |
| 7 |
|
Atletico Madrid |
| 8 |
|
Recreativo Huelva |
| 9 |
|
Getafe |
| 10 |
|
Racing Santander |
| 11 |
|
Mallorca |
| 12 |
|
Espanyol |
| 13 |
|
Deportivo La Coruna |
| 14 |
|
Osasuna |
| 15 |
|
Levante |
| 16 |
|
Real Betis |
| 17 |
|
Athletic Bilbao |
| 18 |
|
Celta Vigo |
| 19 |
|
Real Sociedad |
| 20 |
|
Gimnastic Tarragona |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 22 | 10 | 6 | 76 | 78 | 33 | 45 | 57.9 | 26.3 | 15.8 | 2.1 | 0.9 | T H T T H T ? |
| 38 | 23 | 7 | 8 | 76 | 66 | 40 | 26 | 60.5 | 18.4 | 21.1 | 1.7 | 1.1 | T T T T H T ? |
| 38 | 21 | 8 | 9 | 71 | 64 | 35 | 29 | 55.3 | 21.1 | 23.7 | 1.7 | 0.9 | B T T T H B ? |
| 38 | 20 | 6 | 12 | 66 | 57 | 42 | 15 | 52.6 | 15.8 | 31.6 | 1.5 | 1.1 | T T T B B H ? |
| 38 | 18 | 8 | 12 | 62 | 48 | 44 | 4 | 47.4 | 21.1 | 31.6 | 1.3 | 1.2 | T T T T T T ? |
| 38 | 16 | 12 | 10 | 60 | 55 | 43 | 12 | 42.1 | 31.6 | 26.3 | 1.4 | 1.1 | H B T B H H ? |
| 38 | 17 | 9 | 12 | 60 | 46 | 39 | 7 | 44.7 | 23.7 | 31.6 | 1.2 | 1.0 | B T B T B T ? |
| 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 | 52 | 2 | 39.5 | 23.7 | 36.8 | 1.4 | 1.4 | H B B B T H ? |
| 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 39 | 33 | 6 | 36.8 | 26.3 | 36.8 | 1.0 | 0.9 | T B T B B B ? |
| 38 | 12 | 14 | 12 | 50 | 42 | 48 | -6 | 31.6 | 36.8 | 31.6 | 1.1 | 1.3 | H B B B H B ? |
| 38 | 14 | 7 | 17 | 49 | 41 | 47 | -6 | 36.8 | 18.4 | 44.7 | 1.1 | 1.2 | T T B B H B ? |
| 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 46 | 53 | -7 | 31.6 | 34.2 | 34.2 | 1.2 | 1.4 | T B B T H B ? |
| 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 32 | 45 | -13 | 31.6 | 28.9 | 39.5 | 0.8 | 1.2 | B H B B B T ? |
| 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | 51 | 49 | 2 | 34.2 | 18.4 | 47.4 | 1.3 | 1.3 | B B T T T B ? |
| 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 37 | 53 | -16 | 26.3 | 31.6 | 42.1 | 1.0 | 1.4 | T T B T T B ? |
| 38 | 8 | 16 | 14 | 40 | 36 | 49 | -13 | 21.1 | 42.1 | 36.8 | 0.9 | 1.3 | B H H B B T ? |
| 38 | 10 | 10 | 18 | 40 | 44 | 62 | -18 | 26.3 | 26.3 | 47.4 | 1.2 | 1.6 | H H B T B T ? |
| 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 40 | 59 | -19 | 26.3 | 23.7 | 50.0 | 1.1 | 1.6 | B B B T T T ? |
| 38 | 8 | 11 | 19 | 35 | 32 | 47 | -15 | 21.1 | 28.9 | 50.0 | 0.8 | 1.2 | B T T B H H ? |
| 38 | 7 | 7 | 24 | 28 | 34 | 69 | -35 | 18.4 | 18.4 | 63.2 | 0.9 | 1.8 | B B H B T B ? |
- Vòng bảng Cúp C1
- Vòng loại Cúp C1
- Vòng loại UEFA Cup
- Đội xuống hạng























