| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Real Madrid |
| 2 |
|
Barcelona |
| 3 |
|
Valencia |
| 4 |
|
Malaga |
| 5 |
|
Atletico Madrid |
| 6 |
|
Levante |
| 7 |
|
Osasuna |
| 8 |
|
Mallorca |
| 9 |
|
Sevilla |
| 10 |
|
Athletic Bilbao |
| 11 |
|
Real Sociedad |
| 12 |
|
Real Betis |
| 13 |
|
Getafe |
| 14 |
|
Espanyol |
| 15 |
|
Rayo Vallecano |
| 16 |
|
Zaragoza |
| 17 |
|
Granada CF |
| 18 |
|
Villarreal |
| 19 |
|
Sporting de Gijon |
| 20 |
|
Racing Santander |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 32 | 4 | 2 | 100 | 121 | 32 | 89 | 84.2 | 10.5 | 5.3 | 3.2 | 0.8 | T T T T T T ? |
| 38 | 28 | 7 | 3 | 91 | 114 | 29 | 85 | 73.7 | 18.4 | 7.9 | 3.0 | 0.8 | T B T T T H ? |
| 38 | 17 | 10 | 11 | 61 | 59 | 44 | 15 | 44.7 | 26.3 | 28.9 | 1.6 | 1.2 | B T B T T B ? |
| 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 54 | 53 | 1 | 44.7 | 18.4 | 36.8 | 1.4 | 1.4 | H H T B B T ? |
| 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | 53 | 46 | 7 | 39.5 | 28.9 | 31.6 | 1.4 | 1.2 | T T H H T T ? |
| 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 54 | 50 | 4 | 42.1 | 18.4 | 39.5 | 1.4 | 1.3 | B H T B B T ? |
| 38 | 13 | 15 | 10 | 54 | 44 | 61 | -17 | 34.2 | 39.5 | 26.3 | 1.2 | 1.6 | B H H B T T ? |
| 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 42 | 46 | -4 | 36.8 | 26.3 | 36.8 | 1.1 | 1.2 | B T T T T B ? |
| 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 48 | 47 | 1 | 34.2 | 28.9 | 36.8 | 1.3 | 1.2 | B H B B T H ? |
| 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 49 | 52 | -3 | 31.6 | 34.2 | 34.2 | 1.3 | 1.4 | T T B B H B ? |
| 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 46 | 52 | -6 | 31.6 | 28.9 | 39.5 | 1.2 | 1.4 | H H T H B T ? |
| 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 47 | 56 | -9 | 34.2 | 21.1 | 44.7 | 1.2 | 1.5 | T B H T B H ? |
| 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 40 | 51 | -11 | 31.6 | 28.9 | 39.5 | 1.1 | 1.3 | T B B H H B ? |
| 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 46 | 56 | -10 | 31.6 | 26.3 | 42.1 | 1.2 | 1.5 | T B B B B H ? |
| 38 | 13 | 4 | 21 | 43 | 53 | 73 | -20 | 34.2 | 10.5 | 55.3 | 1.4 | 1.9 | B B B B B T ? |
| 38 | 12 | 7 | 19 | 43 | 36 | 61 | -25 | 31.6 | 18.4 | 50.0 | 0.9 | 1.6 | T B T T T T ? |
| 38 | 12 | 6 | 20 | 42 | 35 | 56 | -21 | 31.6 | 15.8 | 52.6 | 0.9 | 1.5 | B T B T B B ? |
| 38 | 9 | 14 | 15 | 41 | 39 | 53 | -14 | 23.7 | 36.8 | 39.5 | 1.0 | 1.4 | H H H T B B ? |
| 38 | 10 | 7 | 21 | 37 | 42 | 69 | -27 | 26.3 | 18.4 | 55.3 | 1.1 | 1.8 | B T T B T B ? |
| 38 | 4 | 15 | 19 | 27 | 28 | 63 | -35 | 10.5 | 39.5 | 50.0 | 0.7 | 1.7 | H B B H B B ? |
- Vòng bảng Cúp C1
- Vòng loại Cúp C1
- Vòng bảng Cúp C2
- Đội xuống hạng























