| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Atletico Madrid |
| 2 |
|
Real Madrid |
| 3 |
|
Barcelona |
| 4 |
|
Sevilla |
| 5 |
|
Real Sociedad |
| 6 |
|
Real Betis |
| 7 |
|
Villarreal |
| 8 |
|
Celta Vigo |
| 9 |
|
Athletic Bilbao |
| 10 |
|
Granada CF |
| 11 |
|
Osasuna |
| 12 |
|
Cadiz |
| 13 |
|
Valencia |
| 14 |
|
Levante |
| 15 |
|
Getafe |
| 16 |
|
Alaves |
| 17 |
|
Elche |
| 18 |
|
SD Huesca |
| 19 |
|
Real Valladolid |
| 20 |
|
Eibar |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 26 | 8 | 4 | 86 | 67 | 25 | 42 | 68.4 | 21.1 | 10.5 | 1.8 | 0.7 | B T H T T T ? |
| 38 | 25 | 9 | 4 | 84 | 67 | 28 | 39 | 65.8 | 23.7 | 10.5 | 1.8 | 0.7 | H T H T T T ? |
| 38 | 24 | 7 | 7 | 79 | 85 | 38 | 47 | 63.2 | 18.4 | 18.4 | 2.2 | 1.0 | B T H H B T ? |
| 38 | 24 | 5 | 9 | 77 | 53 | 33 | 20 | 63.2 | 13.2 | 23.7 | 1.4 | 0.9 | T B H T B T ? |
| 38 | 17 | 11 | 10 | 62 | 59 | 38 | 21 | 44.7 | 28.9 | 26.3 | 1.6 | 1.0 | T B T B T T ? |
| 38 | 17 | 10 | 11 | 61 | 50 | 50 | 0 | 44.7 | 26.3 | 28.9 | 1.3 | 1.3 | H H T H T T ? |
| 38 | 15 | 13 | 10 | 58 | 60 | 44 | 16 | 39.5 | 34.2 | 26.3 | 1.6 | 1.2 | B T B T T B ? |
| 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 55 | 57 | -2 | 36.8 | 28.9 | 34.2 | 1.4 | 1.5 | T T T T T B ? |
| 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 46 | 42 | 4 | 28.9 | 34.2 | 36.8 | 1.2 | 1.1 | H T H B B B ? |
| 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | 47 | 65 | -18 | 34.2 | 18.4 | 47.4 | 1.2 | 1.7 | T B B B B H ? |
| 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 37 | 48 | -11 | 28.9 | 28.9 | 42.1 | 1.0 | 1.3 | B B H T B B ? |
| 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 36 | 58 | -22 | 28.9 | 28.9 | 42.1 | 0.9 | 1.5 | H T T B B H ? |
| 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | 50 | 53 | -3 | 26.3 | 34.2 | 39.5 | 1.3 | 1.4 | H B T B T H ? |
| 38 | 9 | 14 | 15 | 41 | 46 | 57 | -11 | 23.7 | 36.8 | 39.5 | 1.2 | 1.5 | B B H H B H ? |
| 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 28 | 43 | -15 | 23.7 | 28.9 | 47.4 | 0.7 | 1.1 | T B B B T H ? |
| 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 36 | 57 | -21 | 23.7 | 28.9 | 47.4 | 0.9 | 1.5 | H B H T T B ? |
| 38 | 8 | 12 | 18 | 36 | 34 | 55 | -21 | 21.1 | 31.6 | 47.4 | 0.9 | 1.4 | T B B B T T ? |
| 38 | 7 | 13 | 18 | 34 | 34 | 53 | -19 | 18.4 | 34.2 | 47.4 | 0.9 | 1.4 | B T B T B H ? |
| 38 | 5 | 16 | 17 | 31 | 34 | 57 | -23 | 13.2 | 42.1 | 44.7 | 0.9 | 1.5 | H H B B B B ? |
| 38 | 6 | 12 | 20 | 30 | 29 | 52 | -23 | 15.8 | 31.6 | 52.6 | 0.8 | 1.4 | B T T H B B ? |
- Vòng bảng Cúp C1
- Vòng bảng Cúp C2
- Đội xuống hạng























