| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Real Madrid |
| 2 |
|
Barcelona |
| 3 |
|
Girona |
| 4 |
|
Atletico Madrid |
| 5 |
|
Athletic Bilbao |
| 6 |
|
Real Sociedad |
| 7 |
|
Real Betis |
| 8 |
|
Villarreal |
| 9 |
|
Valencia |
| 10 |
|
Alaves |
| 11 |
|
Osasuna |
| 12 |
|
Getafe |
| 13 |
|
Sevilla |
| 14 |
|
Celta Vigo |
| 15 |
|
Mallorca |
| 16 |
|
Las Palmas |
| 17 |
|
Rayo Vallecano |
| 18 |
|
Cadiz |
| 19 |
|
Almeria |
| 20 |
|
Granada CF |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 29 | 8 | 1 | 95 | 87 | 26 | 61 | 76.3 | 21.1 | 2.6 | 2.3 | 0.7 | T T T T H H ? |
| 38 | 26 | 7 | 5 | 85 | 79 | 44 | 35 | 68.4 | 18.4 | 13.2 | 2.1 | 1.2 | T B T T T T ? |
| 38 | 25 | 6 | 7 | 81 | 85 | 46 | 39 | 65.8 | 15.8 | 18.4 | 2.2 | 1.2 | T T H B T T ? |
| 38 | 24 | 4 | 10 | 76 | 70 | 43 | 27 | 63.2 | 10.5 | 26.3 | 1.8 | 1.1 | T T T T B T ? |
| 38 | 19 | 11 | 8 | 68 | 61 | 37 | 24 | 50.0 | 28.9 | 21.1 | 1.6 | 1.0 | B T H B T T ? |
| 38 | 16 | 12 | 10 | 60 | 51 | 39 | 12 | 42.1 | 31.6 | 26.3 | 1.3 | 1.0 | B T B T T B ? |
| 38 | 14 | 15 | 9 | 57 | 48 | 45 | 3 | 36.8 | 39.5 | 23.7 | 1.3 | 1.2 | H T T H B H ? |
| 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 65 | 65 | 0 | 36.8 | 28.9 | 34.2 | 1.7 | 1.7 | T B T T H H ? |
| 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 40 | 45 | -5 | 34.2 | 26.3 | 39.5 | 1.1 | 1.2 | B B H B B H ? |
| 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 36 | 46 | -10 | 31.6 | 26.3 | 42.1 | 0.9 | 1.2 | T T H B T H ? |
| 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 45 | 56 | -11 | 31.6 | 23.7 | 44.7 | 1.2 | 1.5 | B B H H T H ? |
| 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | 42 | 54 | -12 | 26.3 | 34.2 | 39.5 | 1.1 | 1.4 | T B B B B B ? |
| 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 48 | 54 | -6 | 26.3 | 28.9 | 44.7 | 1.3 | 1.4 | H T B B B B ? |
| 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 46 | 57 | -11 | 26.3 | 28.9 | 44.7 | 1.2 | 1.5 | B T B T T H ? |
| 38 | 8 | 16 | 14 | 40 | 33 | 44 | -11 | 21.1 | 42.1 | 36.8 | 0.9 | 1.2 | H B T H H T ? |
| 38 | 10 | 10 | 18 | 40 | 33 | 47 | -14 | 26.3 | 26.3 | 47.4 | 0.9 | 1.2 | B B B H H H ? |
| 38 | 8 | 14 | 16 | 38 | 29 | 48 | -19 | 21.1 | 36.8 | 42.1 | 0.8 | 1.3 | B B H T B B ? |
| 38 | 6 | 15 | 17 | 33 | 26 | 55 | -29 | 15.8 | 39.5 | 44.7 | 0.7 | 1.4 | H B T T H B ? |
| 38 | 3 | 12 | 23 | 21 | 43 | 75 | -32 | 7.9 | 31.6 | 60.5 | 1.1 | 2.0 | B T B B H T ? |
| 38 | 4 | 9 | 25 | 21 | 38 | 79 | -41 | 10.5 | 23.7 | 65.8 | 1.0 | 2.1 | T B B B B B ? |
- Vòng bảng Cúp C1
- Vòng bảng Cúp C2
- UEFA ECL qualifying
- Đội xuống hạng























